我が家では年末に駆け込みパターンが繰り返されている ふるさと納税。ご利用は計画的に。。
ふるさと納税 仕組み
やらなかった理由は仕組みが良くわからなかったから。たいして得をしないと思ったから。
けど、実際は
「たった2,000円で数万円の商品が買える!!」
そんなイメージです。
(厳密には問題がある表現なのでイメージと書いています。)
図解するとこんな感じ
上の図の説明です。
年収が600万円で変わらない図の例では
ふるさと納税をしない場合は
払う税金は180万円。
2016年も2017年も同じなので
2年で360万円
貰えるものは何もありません。払うだけです。
ふるさと納税をした場合は
1年目は税金180万円と68,000円を払っています。
しかし、
2年目の税金は66,000円控除されています。
(1年目に余分に払った金額-2千円)
つまり、2年間の合計は
360万と2千円。
結局2千円を余分に払っているのですが、ふるさと納税した人は例えば下の 山形県庄内町 だと
6万円分の言えば
・お米 15kg
・三元豚肉 2kg
・あわび 6杯
・1泊2食付きペア宿泊券
コレ全部貰える♪
どれかひとつじゃなくて4つ全部です。2千円の負担の負担でこんなに貰えるなら、悩むのは
「やる」か「やらない」かではなく、
「どれを貰うか」「いかに限度額いっぱいまで使い切るか」ですよね~
今年始めれば、来年からずっと得をする。けど、、、この制度がいつまであるか怪しいもの。
「来年から始めよう」なんてウカウカしていてたら、得をするのは来年から。しかも制度が無くなってしまったらアウトですよ!!
ふるさと納税 手続き
詳しい手続きは確定申告をする場合と書類の送付だけで済ませる場合があるので別に詳しく書きますね。
実際の例を書くと
1,返戻品を選ぶ
ふるさと納税のポータルサイト「さとふる」で10,000円(寄付金額) のコシヒカリ15kgを選ぶ。
楽天で商品相場を見ると4,000円ぐらいなので、2.5倍の値段。ココで高い!!と思っちゃダメ。
2.10,000円の寄付をしたことを申告する。
3.翌年の税金が8,000円安くなる。
翌年の税金が控除されるので、今 手元に現金が必要な人は要注意。
それと、退職などで収入が大きく減った人。寄付した金額が控除上限を超えてしまう可能性があります。
結果、
10,000円払って、8,000円戻ったので2,000円の負担。手にしたのは4,000円相当のお米15kg♪
できるだけ高額の寄付した方がお得になります。コレは寄付先が増えても自己負担は全部で2,000円。
限度額いっぱいまで使い切るのがコツですね。
ふるさと納税 限度額
ふるさと納税で控除される限度額ってどれぐらいか。そもそも翌年の税金から控除されるので翌年の収入が確定しないとハッキリした数字は出ないんです。
なので、緻密な計算は私はしない。一応、年収で限度額の目安が示されているから、この額を使い切ることにします。
ふるさと納税 限度額 目安表
本人の 給与収入 | 独身又は 共働き | 夫婦又は 共働き +子1人 (高校生) | 共働き +子1人 (大学生) | 夫婦 +子1人 (高校生) | 共働き +子2人 (大学生 と高校生) | 夫婦 +子2人 (大学生 と高校生) |
300万円 | 28千円 | 19千円 | 15千円 | 11千円 | 7千円 | – |
325万円 | 31千円 | 23千円 | 18千円 | 14千円 | 10千円 | 3千円 |
350万円 | 34千円 | 26千円 | 22千円 | 18千円 | 13千円 | 5千円 |
375万円 | 38千円 | 29千円 | 25千円 | 21千円 | 17千円 | 8千円 |
400万円 | 42千円 | 33千円 | 29千円 | 25千円 | 21千円 | 12千円 |
425万円 | 45千円 | 37千円 | 33千円 | 29千円 | 24千円 | 16千円 |
450万円 | 52千円 | 41千円 | 37千円 | 33千円 | 28千円 | 20千円 |
475万円 | 56千円 | 45千円 | 40千円 | 36千円 | 32千円 | 24千円 |
500万円 | 61千円 | 49千円 | 44千円 | 40千円 | 36千円 | 28千円 |
525万円 | 65千円 | 56千円 | 49千円 | 44千円 | 40千円 | 31千円 |
550万円 | 69千円 | 60千円 | 57千円 | 48千円 | 44千円 | 35千円 |
575万円 | 73千円 | 64千円 | 61千円 | 56千円 | 48千円 | 39千円 |
600万円 | 77千円 | 69千円 | 66千円 | 60千円 | 57千円 | 43千円 |
625万円 | 81千円 | 73千円 | 70千円 | 64千円 | 61千円 | 48千円 |
650万円 | 97千円 | 77千円 | 74千円 | 68千円 | 65千円 | 53千円 |
675万円 | 102千円 | 81千円 | 78千円 | 73千円 | 70千円 | 62千円 |
700万円 | 108千円 | 86千円 | 83千円 | 78千円 | 75千円 | 66千円 |
725万円 | 113千円 | 104千円 | 88千円 | 82千円 | 79千円 | 71千円 |
750万円 | 118千円 | 109千円 | 106千円 | 87千円 | 84千円 | 76千円 |
775万円 | 124千円 | 114千円 | 111千円 | 105千円 | 89千円 | 80千円 |
800万円 | 129千円 | 120千円 | 116千円 | 110千円 | 107千円 | 85千円 |
825万円 | 135千円 | 125千円 | 122千円 | 116千円 | 112千円 | 90千円 |
850万円 | 140千円 | 131千円 | 127千円 | 121千円 | 118千円 | 108千円 |
875万円 | 145千円 | 136千円 | 132千円 | 126千円 | 123千円 | 113千円 |
900万円 | 151千円 | 141千円 | 138千円 | 132千円 | 128千円 | 119千円 |
925万円 | 157千円 | 148千円 | 144千円 | 138千円 | 135千円 | 125千円 |
950万円 | 163千円 | 154千円 | 150千円 | 144千円 | 141千円 | 131千円 |
975万円 | 170千円 | 160千円 | 157千円 | 151千円 | 147千円 | 138千円 |
1,000万円 | 176千円 | 166千円 | 163千円 | 157千円 | 153千円 | 144千円 |
1,100万円 | 212千円 | 193千円 | 189千円 | 183千円 | 180千円 | 170千円 |
1,200万円 | 239千円 | 229千円 | 226千円 | 219千円 | 206千円 | 197千円 |
1,300万円 | 268千円 | 258千円 | 255千円 | 249千円 | 245千円 | 235千円 |
1,400万円 | 351千円 | 339千円 | 335千円 | 328千円 | 274千円 | 264千円 |
1,500万円 | 386千円 | 374千円 | 370千円 | 362千円 | 358千円 | 346千円 |
1,600万円 | 420千円 | 408千円 | 404千円 | 397千円 | 392千円 | 381千円 |
1,700万円 | 455千円 | 443千円 | 439千円 | 431千円 | 427千円 | 415千円 |
1,800万円 | 489千円 | 477千円 | 473千円 | 466千円 | 461千円 | 450千円 |
1,900万円 | 525千円 | 513千円 | 509千円 | 501千円 | 497千円 | 485千円 |
2,000万円 | 560千円 | 548千円 | 544千円 | 537千円 | 532千円 | 521千円 |
2,100万円 | 596千円 | 584千円 | 580千円 | 572千円 | 568千円 | 556千円 |
2,200万円 | 631千円 | 619千円 | 615千円 | 608千円 | 603千円 | 592千円 |
2,300万円 | 763千円 | 750千円 | 745千円 | 643千円 | 639千円 | 627千円 |
2,400万円 | 804千円 | 791千円 | 786千円 | 777千円 | 772千円 | 759千円 |
2,500万円 | 845千円 | 831千円 | 826千円 | 818千円 | 813千円 | 800千円 |
この表で
- 「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が141万円以上の場合)
- 「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。(ふるさと納税を行う方本人が配偶者控除を受けている場合)
- 「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。
この制度、年収の高い人ほど得するんですね。
100万円寄付して、翌年の税金が98.2万円控除される。そして返礼品が50万円相当・・・
うらやましいですなぁ